4000-8282-35
ME汽車檢修內窺鏡硬度計廠家簡單介紹:
1、卓越品質Excellent quality 堅固耐磨鈦合金探頭 運用新型高強度的鈦合金探頭,耐磨性是普通不銹鋼的100倍,解決用戶在使用中難以克服的探頭磨損問題。
2、低耗能 超強續航 大容量電池保證產品的續航能力,運用低耗能設計,一節鋰電池可續航4.5小時,并配有備用電池,同時還支持電源適配器在線充電,實現超強續航功能。
3、堅固耐用 抗寒/耐高溫/防水/防摔 通過大量的惡劣環境測試,使用環境支持-25~85℃從極冷到高溫狀態;防水防塵等級測試:插入管等級IP67,主機等級IP55;并通過1米高度跌落防摔測試等,從多個方面展示了其超強的可靠性,堅固耐用,值得信賴。
攝像頭 | |
鏡頭直徑 | φ6mm |
鏡頭材質 | 鈦合金 |
攝像頭像素 | 640x480 |
景深 | 標配7mm-100mm |
視場 | 標配120° |
系統 | |
插入管 | 雙鎢合金絲編制四層管 |
有效工作長度 | 標配1m |
彎曲控制 | 機械式360°全向彎曲 |
彎曲角度 | ≥160° |
照度 | *高可達20000lx |
照度調節 | 7級手動調節 |
顯示器 | 高亮3.5寸液晶顯示器 |
顯示器可視角度 | 上下左右85° |
亮度/色度/對比度 | 0~16級可調 |
圖片/視頻格式 | JPG/AVI |
拍攝模式 | 單拍、連拍、三連拍 |
圖像凍結 | 一鍵凍結 |
圖像翻轉 | 180°鏡像翻轉 |
回看顯示 | 九宮格快速瀏覽 |
圖像放大功能 | 4倍放大 |
自動關機 | 5min、10min、15min可調 |
菜單語言選擇 | 中文,英文,俄文等八國語言可選 |
儲存設備 | 標配8G容量TF卡 |
數據接口 | Micro-USB端口、TV-out視頻輸出接口 |
主機 | |
主機尺寸 | 240mm×102 mm×126 mm |
系統重量 | ≤0.55kg(含電池重量) |
機箱尺寸 | 411 mm×321 mm×165mm |
防水性 | 探頭、物鏡、管線能承受IP67防水 |
跌落等級 | 1米跌落 |
電源 | |
電源 | 充電鋰電池(可拆卸) |
電池容量 | 4.2V 3200mAh |
主機工作時間 | ≥4小時 |
充電參數 | DC5V,*大電流1A |
操作環境 | |
主機系統工作溫度 | ﹣10°C~50°C,液晶顯示器0°C以下需預熱 |
視頻探頭工作溫度 | ﹣25°C~100°C,0°C以下應減少導向操作 |
貯藏溫度 | ﹣20°C~60°C |
相對濕度 | *大90%,無冷凝 |
配置 | |
標準配置 | 專用儀器箱、內窺鏡主機、電池、***、8G儲存卡、充電插頭、數據線、使用說明書、合格證、保修卡各一份 |
Powered by 宏佳永晟(北京)科技有限公司?All right reserved
備案號:京ICP備18023085號-1
本站關鍵詞:邵氏硬度計|超聲波硬度計|橡膠硬度計|硬度計廠家|TT100